1 | Ryan Dungey | 149 pts |
2 | Marvin Musquin | 133 pts |
3 | Eli Tomac | 125 pts |
4 | Cole Seely | 123 pts |
5 | Jason Anderson | 103 pts |
6 | David Millsaps | 98 pts |
7 | Dean Wilson | 73 pts |
8 | Cooper Webb | 71 pts |
9 | Chad Reed | 69 pts |
10 | Broc Tickle | 69 pts |
Eli Tomac signe sa 3ème victoire cette saison après Phoenix et Oakland à Minneapolis dans le stade du U.S. BANK STADIUM, il remonte donc 3ème au championnat à 8 points de Marvin Musquin et 24 points du leader Ryan Dungey. Du côté de Marvin Musquin il signe une très belle 2ème en doublant Ryan Dungey à mi-course qui lui terminera 3ème.
1 | Joey Savatgy | 25 pts |
2 | Jordon Smith | 22 pts |
3 | Zach Osborne | 20 pts |
4 | Rj Hampshire | 18 pts |
5 | Adam Cianciarulo | 16 pts |
6 | Dylan Ferrandis | 15 pts |
7 | Anthony Rodriguez | 14 pts |
8 | Luke Renzland | 13 pts |
9 | Kyle Peters | 12 pts |
10 | Colt Nichols | 11 pts |
C'est Joey Savatgy qui s'impose à Minneapolis dans le stade du U.S. BANK STADIUM et qui marque de très gros points au championnat. Jordan Smith et Zach Osborne complète le podium à moins de 2 secondes du vainqueur après une bagarre acharné pour la deuxième place. Dylan Ferrandis apparaît dans le top 10 avec une très belle 6ème place et 15 points au championnat.