1 | Jason Anderson | 207 pts |
2 | Marvin Musquin | 165 pts |
3 | Blake Baggett | 150 pts |
4 | Justin Brayton | 144 pts |
5 | Eli Tomac | 137 pts |
6 | Weston Peick | 136 pts |
7 | Cooper Webb | 125 pts |
8 | Cole Seely | 124 pts |
9 | Broc Tickle | 118 pts |
10 | Justin Barcia | 113 pts |
Jason Anderson signe sa 4ème victoire de la saison dans le stade d'Atlanta avec le format Triple Crown, il marque de gros points et conforte sa place de leader du championnat. Marvin Musquin termine 2ème devant Eli Tomac qui remonte à la 5ème place du général juste derrière Justin Brayton. Jason Anderson est donc toujours leader du classement général avec 42 points d'avance sur Marvin Musquin.
1 | Zach Osborne | 70 pts |
2 | Austin Forkner | 68 pts |
3 | Rj Hampshire | 57 pts |
4 | Colt Nichols | 55 pts |
5 | James Decotis | 54 pts |
6 | Jordon Smith | 47 pts |
7 | Luke Renzland | 47 pts |
8 | Jeremy Martin | 42 pts |
9 | Dylan Ferrandis | 34 pts |
10 | Cameron Mcadoo | 34 pts |
Austin Forkner signe sa 2ème victoire SX US de la saison dans le stade d'Atlanta et marque donc 26 points, le pilote Kawasaki devance Zach Osborne et Jordon Smith. Zach Osborne garde donc sa plaque rouge pour le week-end prochain devant Austin Forkner à 2 petits points.