1 | Ken Roczen | 130 pts |
2 | Eli Tomac | 129 pts |
3 | Cooper Webb | 121 pts |
4 | Justin Barcia | 116 pts |
5 | Adam Cianciarulo | 113 pts |
6 | Jason Anderson | 105 pts |
7 | Blake Baggett | 90 pts |
8 | Malcolm Stewart | 90 pts |
9 | Justin Brayton | 89 pts |
10 | Zach Osborne | 75 pts |
1 | Dylan Ferrandis | 135 pts |
2 | Justin Cooper | 128 pts |
3 | Austin Forkner | 122 pts |
4 | Brandon Hartranft | 110 pts |
5 | Alex Martin | 98 pts |
6 | Jacob Hayes | 89 pts |
7 | Luke Clout | 83 pts |
8 | Michael Mosiman | 82 pts |
9 | Derek Drake | 78 pts |
10 | Mitchell Oldenburg | 72 pts |
Pour sa première victoire de l'année Cooper WEBB portait la toute nouvelle tenue THOR PULSE FIRE