1 | Eli Tomac | 200 pts |
2 | Ken Roczen | 200 pts |
3 | Justin Barcia | 177 pts |
4 | Cooper Webb | 176 pts |
5 | Jason Anderson | 151 pts |
6 | Malcolm Stewart | 137 pts |
7 | Adam Cianciarulo | 128 pts |
8 | Justin Hill | 127 pts |
9 | Justin Brayton | 116 pts |
10 | Dean Wilson | 113 pts |
1 | Chase Sexton | 75 pts |
2 | Shane Mcelrath | 70 pts |
3 | Rj Hampshire | 61 pts |
4 | Garrett Marchbanks | 53 pts |
5 | Jordon Smith | 47 pts |
6 | Jeremy Martin | 44 pts |
7 | Jo Shimoda | 44 pts |
8 | Joshua Hill | 41 pts |
9 | Enzo Lopes | 36 pts |
10 | Joey Crown | 31 pts |
Pour sa deuxième victoire de l'année Chase Sexton portait la tenue SHIFT BLACK RACE 2 !