1 | Ryan Dungey | 196 pts |
2 | Eli Tomac | 172 pts |
3 | Marvin Musquin | 157 pts |
4 | Cole Seely | 153 pts |
5 | Jason Anderson | 123 pts |
6 | David Millsaps | 112 pts |
7 | Chad Reed | 101 pts |
8 | Blake Baggett | 99 pts |
9 | Dean Wilson | 97 pts |
10 | Broc Tickle | 96 pts |
Eli Tomac signe sa 4ème victoire cette saison dans le stade du Rogers Centre, il remonte donc 2ème au championnat et double donc Marvin Musquin pour 15 points. Du côté de Ryan Dungey il signe une très belle 2ème place après un départ moyen et une très belle remontée, Ryan Dungey devance donc à mi-championnat Eli Tomac de 24 points et Marvin Musquin de 39 points.
1 | Zach Osborne | 70 pts |
2 | Joey Savatgy | 58 pts |
3 | Adam Cianciarulo | 52 pts |
4 | Jordon Smith | 52 pts |
5 | Colt Nichols | 49 pts |
6 | Kyle Peters | 37 pts |
7 | R.J. Hampshire | 36 pts |
8 | Dylan Ferrandis | 34 pts |
9 | Luke Renzland | 31 pts |
10 | Alex Martin | 29 pts |
C'est Zach Osborne qui s'impose à Toronto dans le stade du Rogers Centre et qui marque de très gros points au championnat. Adam Cianciarulo et Christian Craig complète le podium. Dylan Ferrandis apparaît dans le top 5 avec une très belle 5ème place et marque 16 points au championnat ce qui le fait apparaitre à la 8ème place au championnat.