1 | Marvin Musquin | 26 pts |
2 | Jason Anderson | 23 pts |
3 | Justin Barcia | 21 pts |
4 | Ken Roczen | 19 pts |
5 | Weston Peick | 18 pts |
6 | Cole Seely | 17 pts |
7 | Justin Brayton | 16 pts |
8 | Broc Tickle | 15 pts |
9 | Josh Grant | 14 pts |
10 | Cooper Webb | 13 pts |
Marvin Musquin signe sa 1ère victoire de la saison SX US dans le stade d'Anaheim à Los Angeles, il marque de gros points sur Eli Tomac qui était en tête mais qui chute dans les premiers tours. Jason Anderson marque 23 points en signant une belle 2ème place. Pour le podium c'est bien Justin Barcia qui le complète. Pour sa reprise après une grosse blessure au bras et 11 opérations Ken Roczen termine 4ème au pied du podium.
1 | Shane Mcelrath | 26 pts |
2 | Aaron Plessinger | 23 pts |
3 | Adam Cianciarulo | 21 pts |
4 | Joey Savatgy | 19 pts |
5 | Christian Craig | 18 pts |
6 | Mitchell Oldenburg | 17 pts |
7 | Justin Hill | 16 pts |
8 | Chase Sexton | 15 pts |
9 | Justin Cooper | 14 pts |
10 | Kyle Chisholm | 13 pts |
La 1ère victoire de la saison SX US est pour Shane Mcelrath qui marque 26 points. Aaron Plessinger et Adam Cianciarulo complète le podium du premier SX de la saison. Contre performance pour Justin Hill avec une 7ème place sur sa nouvelle moto Suzuki.