1 | Chase Sexton | 50 pts |
2 | Ken Roczen | 44 pts |
3 | Christian Craig | 40 pts |
4 | Eli Tomac | 32 pts |
5 | Ryan Dungey | 32 pts |
6 | Jason Anderson | 31 pts |
7 | Aaron Plessinger | 26 pts |
8 | Antonio Cairoli | 26 pts |
9 | Justin Barcia | 25 pts |
10 | Shane McElrath | 24 pts |
Pour la première victoire de cette année, Chase Sexton portait les bottes de motocross
ALPINESTARS TECH 10 BLANC !
1 | Jett Lawrence | 50 pts |
2 | Hunter Lawrence | 44 pts |
3 | Jo Shimoda | 38 pts |
4 | Rj Hampshire | 32 pts |
5 | Michael Mosiman | 30 pts |
6 | Austin Forkner | 30 pts |
7 | Seth Hammaker | 29 pts |
8 | Levi Kitchen | 29 pts |
9 | Pierce Brown | 28 pts |
10 | Stilez Robertson | 21 pts |
Pour la première victoire de cette année, Jett Lawrence portait le masque de motocross
100% ARMEGA OVERSIZED SKY !