1 | Chase Sexton | 224 pts |
2 | Eli Tomac | 217 pts |
3 | Ken Roczen | 194 pts |
4 | Jason Anderson | 179 pts |
5 | Ryan Dungey | 153 pts |
6 | Christian Craig | 151 pts |
7 | Justin Barcia | 139 pts |
8 | Aaron Plessinger | 115 pts |
9 | Joseph Savatgy | 108 pts |
10 | Shane McElrath | 102 pts |
Pour sa deuxième victoire de la saison, Eli Tomac portait les bottes de motocross
OAKLEY AIRBRAKE ELI TOMAC !
1 | Hunter Lawrence | 218 pts |
2 | Jett Lawrence | 211 pts |
3 | Jo Shimoda | 182 pts |
4 | Justin Cooper | 159 pts |
5 | Levi Kitchen | 145 pts |
6 | Michael Mosiman | 141 pts |
7 | Seth Hammaker | 132 pts |
8 | Stilez Robertson | 130 pts |
9 | Maximus Vohland | 110 pts |
10 | RJ Hampshire | 98 pts |
Pour sa première victoire de la saison, Jo Shimoda portait le masque de motocross
SCOTT PROSPECT NAVY / ROUGE !