Guide des tailles et correspondances Fox
Nos guides des tailles FOX RACING :
- Bottes Fox Racing Comp - ENFANT
- Bottes Fox Racing Comp - FEMME
- Bottes Fox Racing Comp - HOMME
- Bottes Fox Racing Comp - KID
- Bottes Fox Racing Comp X - HOMME
- Bottes Fox Racing Instinct - HOMME
- Bottes Fox Racing Motion - HOMME
- Bottes Fox Racing Motion X - HOMME
- Casque Fox Racing V1 - ENFANT
- Casque Fox Racing V1 - HOMME
- Casque Fox Racing V2 - HOMME
- Casque Fox Racing V3 - ENFANT
- Casque Fox Racing V3 - HOMME
- Casque Fox Racing V3 RS - HOMME
- Gants Fox Racing - ENFANT
- Gants Fox Racing - FEMME
- Gants Fox Racing - HOMME
- Maillot Fox Racing - ENFANT
- Maillot Fox Racing - FEMME
- Maillot Fox Racing - HOMME
- Pantalon Fox Racing - ENFANT
- Pantalon Fox Racing - FEMME
- Pantalon Fox Racing - HOMME
Guide des tailles Bottes Fox Racing Comp - ENFANT
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
ENFANT | TAILLE FR (A) |
1 US | 32.5 |
2 US | 34 |
3 US | 35 |
4 US | 36 |
5 US | 37.5 |
6 US | 39 |
7 US | 40 |
8 US | 41.5 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Comp - FEMME
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
FEMME | TAILLE FR (A) |
5 US | 36 |
6 US | 37.5 |
7 US | 39 |
8 US | 40 |
9 US | 41 |
10 US | 42.5 |
11 US | 44 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Comp - HOMME
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
HOMME | TAILLE FR (A) |
8 US | 41 |
9 US | 42.5 |
9.5 US | 43 |
10 US | 44 |
10.5 US | 44.5 |
11 US | 45 |
11.5 US | 46 |
12 US | 46.5 |
13 US | 48 |
14 US | 49 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Comp - KID
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
KID | TAILLE FR (A) |
K10 | 27.5 |
K11 | 29 |
K12 | 30 |
K13 | 31 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Comp X - HOMME
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
HOMME | TAILLE FR (A) |
8 US | 41 |
9 US | 42.5 |
9.5 US | 43 |
10 US | 44 |
10.5 US | 44.5 |
11 US | 45 |
11.5 US | 46 |
12 US | 46.5 |
13 US | 48 |
14 US | 49 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Instinct - HOMME
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
HOMME | TAILLE FR (A) |
8 US | 41 |
9 US | 42.5 |
9.5 US | 43 |
10 US | 44 |
10.5 US | 44.5 |
11 US | 45 |
11.5 US | 46 |
12 US | 46.5 |
13 US | 48 |
14 US | 49 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Motion - HOMME
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
HOMME | TAILLE FR (A) |
5 US | 38 |
6 US | 39 |
7 US | 40 |
8 US | 41 |
9 US | 42.5 |
9.5 US | 43 |
10 US | 44 |
10.5 US | 44.5 |
11 US | 45 |
11.5 US | 46 |
12 US | 46.5 |
13 US | 48 |
14 US | 49 |
Guide des tailles Bottes Fox Racing Motion X - HOMME
A : Reportez-vous à votre pointure de chaussures habituelle.
HOMME | TAILLE FR (A) |
8 US | 41 |
9 US | 42.5 |
9.5 US | 43 |
10 US | 44 |
10.5 US | 44.5 |
11 US | 45 |
11.5 US | 46 |
12 US | 46.5 |
13 US | 48 |
14 US | 49 |
Guide des tailles Casque Fox Racing V1 - ENFANT
A : Mesurez la circonférence de votre tour de tête au niveau de la partie la plus large.
ENFANT | TOUR TÊTE (A) |
S | 49-51 cm |
M | 51-52 cm |
L | 52-53 cm |
Guide des tailles Casque Fox Racing V1 - HOMME
A : Mesurez la circonférence de votre tour de tête au niveau de la partie la plus large.
HOMME | TOUR TÊTE (A) |
XS | 53-54 cm |
S | 54-56 cm |
M | 56-58 cm |
L | 58-60 cm |
XL | 60-62 cm |
XXL | 62-64 cm |
Guide des tailles Casque Fox Racing V2 - HOMME
A : Mesurez la circonférence de votre tour de tête au niveau de la partie la plus large.
HOMME | TOUR TÊTE (A) |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
Guide des tailles Casque Fox Racing V3 - ENFANT
A : Mesurez la circonférence de votre tour de tête au niveau de la partie la plus large.
ENFANT | TOUR TÊTE (A) |
S | 49-51 cm |
M | 51-52 cm |
L | 52-53 cm |
Guide des tailles Casque Fox Racing V3 - HOMME
A : Mesurez la circonférence de votre tour de tête au niveau de la partie la plus large.
HOMME | TOUR TÊTE (A) |
XS | 53-54 cm |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
XXL | 63-64 cm |
Guide des tailles Casque Fox Racing V3 RS - HOMME
A : Mesurez la circonférence de votre tour de tête au niveau de la partie la plus large.
HOMME | TOUR TÊTE (A) |
S | 55-56 cm |
M | 57-58 cm |
L | 59-60 cm |
XL | 61-62 cm |
Guide des tailles Gants Fox Racing - ENFANT
A : Mesurez à partir de la base de la paume au niveau du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.
ENFANT | LONGUEUR (A) |
XS | 13-14 cm |
S | 14-14.5 cm |
M | 14.5-15 cm |
L | 15-15.5 cm |
Guide des tailles Gants Fox Racing - FEMME
A : Mesurez à partir de la base de la paume au niveau du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.
FEMME | LONGUEUR (A) |
S | 17-17.5 cm |
M | 17.5-18 cm |
L | 18-19 cm |
XL | 19-19.5 cm |
XXL | 19.5-20 cm |
Guide des tailles Gants Fox Racing - HOMME
A : Mesurez à partir de la base de la paume au niveau du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.
HOMME | LONGUEUR (A) |
S | 18-19 cm |
M | 19-19.5 cm |
L | 19.5-20 cm |
XL | 20-20.5 cm |
XXL | 20.5-21 cm |
XXXL | 21-22 cm |
XXXXL | 22-22.5 cm |
Guide des tailles Maillot Fox Racing - ENFANT
A : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine sous les bras pour obtenir votre tour de poitrine total.
ENFANT | TOUR POITRINE (A) |
S | 61-63.5 cm |
M | 66-68.5 cm |
L | 71-73.5 cm |
XL | 76-78.5 cm |
Guide des tailles Maillot Fox Racing - FEMME
A : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine sous les bras pour obtenir votre tour de poitrine total.
B : Mesurez à partir du centre de la nuque, en passant par l'épaule, le long du bras jusqu'à l'os du poignet.
FEMME | TOUR POITRINE (A) | MANCHES (B) |
XS | 81.5-84 cm | 87.5-90 cm |
S | 86.5-89 cm | 92.5-95 cm |
M | 91.5-94 cm | 98-101.5 cm |
L | 96.5-101.5 cm | 103-109 cm |
XL | 104-109 cm | 113 cm |
Guide des tailles Maillot Fox Racing - HOMME
A : Mesurez la partie la plus large de votre poitrine sous les bras pour obtenir votre tour de poitrine total.
B : Mesurez à partir du centre de la nuque, en passant par l'épaule, le long du bras jusqu'à l'os du poignet.
HOMME | TOUR POITRINE (A) | MANCHES (B) |
S | 86-89 cm | 80-83 cm |
M | 91-92 cm | 83-85 cm |
L | 102-107 cm | 85-88 cm |
XL | 112-117 cm | 88-90 cm |
XXL | 122-127 cm | 90-93 cm |
XXXL | 132-137 cm | 90-93 cm |
Guide des tailles Pantalon Fox Racing - ENFANT
A : Mesurez la circonférence totale autour de l'estomac au niveau de la partie la plus étroite.
ENFANT | TOUR TAILLE (A) |
22 US | 56-58.5 cm |
24 US | 61-63.5 cm |
26 US | 66-68.5 cm |
28 US | 71-73.5 cm |
Guide des tailles Pantalon Fox Racing - FEMME
A : Mesurez la circonférence totale au niveau de l'os de la hanche en plaçant les pieds l'un contre l'autre.
FEMME | TOUR HANCHE (A) |
2 | 71 cm |
4 | 74 cm |
6 | 77 cm |
8 | 80 cm |
10 | 83 cm |
12 | 86 cm |
14 | 89 cm |
16 | 92 cm |
Guide des tailles Pantalon Fox Racing - HOMME
A : Mesurez la circonférence totale au niveau de l'os de la hanche en plaçant les pieds l'un contre l'autre.
HOMME | TOUR HANCHE (A) |
28 US | 86.5-89 cm |
30 US | 91.5-94 cm |
32 US | 96.5-99 cm |
34 US | 101.5-104 cm |
36 US | 106.5-109 cm |
38 US | 112-114.5 cm |
40 US | 117-119.5 cm |
42 US | 122-124.5 cm |
44 US | 127-129.5 cm |
Produits de la marque FOX RACING :

Tenue motocross 180 Image Cosmo 2026

Pantalon cross 180 Image Cosmo 2026

Maillot cross 180 Image Cosmo 2026

Gants cross 180 Image Cosmo 2026

Casque cross V1 Image Cosmo 2026

Tenue motocross Airline Reepz

Casque cross V3 RS Acric

Casque cross V3 RS Energy

Sac de voyage Podium 180 Race Spec Rouge Fluo 2026
