Pantalon cross Pulse Kitn THOR
Vente flash
Guide des tailles
Pantalon Thor - HOMME
A : Mesurez la circonférence totale autour de l'estomac au niveau de la partie la plus étroite.
B : Mesurez la circonférence totale au niveau de l'os de la hanche en plaçant les pieds l'un contre l'autre.
| HOMME | TOUR TAILLE (A) | TOUR HANCHE (B) |
| 28 US | 76 cm | 86-89 cm |
| 29 US | 78.5 cm | 89-91.5 cm |
| 30 US | 81.5 cm | 91-94 cm |
| 31 US | 84 cm | 94-96.5 cm |
| 32 US | 86.5 cm | 97-99 cm |
| 33 US | 89 cm | 99-101.5 cm |
| 34 US | 91.5 cm | 102-104 cm |
| 36 US | 96.5 cm | 107-109 cm |
| 38 US | 101.5 cm | 112-114 cm |
| 40 US | 106.5 cm | 117-119 cm |
| 42 US | 112 cm | 122-124 cm |
| 44 US | 117 cm | 127-130 cm |
| 46 US | 121 cm | 132-134 cm |
| 48 US | 127 cm | 137-140 cm |
Livraison offerte dès 149€
Satisfait ou remboursé sous 14 jours*
Paiement 100% sécurisé
Service client gratuit 02 22 66 60 83
*Sauf produits personnalisés
Pantalon cross Pulse Kitn Thor
Vous aimerez aussi :
-10%
THOR
Pantalon cross Sportmode League 2026
à partir de 185,90 € à partir de167,31 €