Guide des tailles Troy Lee Designs
Logo Troy Lee Designs

Maillot_Troy_Lee_Designs

Taille Poitrine Hauteur Manches
CM CM CM
Maillot Homme et Enfant
XS - Enfant 35.56 58.42 55.88
S - Enfant 39.37 60.96 60.96
M - Enfant 43.18 63.50 66.04
L - Enfant 46.99 66.04 71.12
XL - Enfant 50.80 68.58 76.20
S - Homme 53.34 71.12 83.82
M - Homme 55.88 73.66 88.90
L - Homme 58.42 76.20 93.98
XL - Homme 60.96 78.74 96.52
XXL - Homme 64.77 81.28 99.06
XXXL - Homme 67.31 83.82 99.06

 

Taille Poitrine Hauteur Manches
CM CM CM
MAILLOT FEMME GP ET GP AIR
S - Femme 48.26 68.58 81.28
M - Femme 50.80 71.12 82.55
L - Femme 53.34 73.66 83.82
XL - Femme 55.88 76.20 86.36

 

Taille Poitrine Hauteur Manches
CM CM CM
MAILLOT FEMME REV
XS - Femme 43.18 60.96 78.74
S - Femme 45.72 63.50 80.01
M - Femme 48.26 66.04 81.28
L - Femme 50.80 68.58 82.55
XL - Femme 53.34 71.12 83.82

Pantalon_Troy_Lee_Designs

Taille Taille relachée Taille étirée Entrejambre Largeur Genoux Longueur Jambe
CM CM CM CM CM
PANTALON HOMME ET ENFANT
18 40.64 50.80 43.94 - 62.99
20 45.72 55.88 49.02 - 69.85
22 50.80 60.96 52.83 - 72.90
24 55.88 66.04 55.88 - 77.97
26 60.96 71.12 58.93 - 83.05
28 Enfant 66.04 76.20 60.96 - 86.86
28 Adulte 73.66 83.82 77.47 27.94 97.79
30 78.74 86.36 78.74 29.21 100.33
32 83.82 91.44 81.28 30.48 101.60
34 88.90 96.52 82.55 30.98 104.14
36 93.98 101.60 85.09 31.75 105.41
38 99.06 106.68 86.36 33.02 107.95
40 104.14 111.76 88.90 34.29 110.49
42 109.22 116.84 91.44 35.56 111.76
44 114.30 121.92 91.44 36.06 111.76

 

Taille Taille relachée Taille étirée Entrejambre Largeur Genoux Longueur Jambe
CM CM CM CM CM
PANTALON FEMME GP ET GP AIR
3/4 (34) 73.66 78.74 74.93 - 92.71
5/6 (36) 78.74 83.82 74.93 - 93.98
7/8 (38) 83.82 88.90 76.20 - 96.52
9/10 (40) 88.90 93.98 77.47 - 97.79
11/12 (42) 93.98 99.06 78.74 - 100.33

 

Taille Taille relachée Taille étirée Entrejambre Largeur Genoux Longueur Jambe
CM CM CM CM CM
PANTALON FEMME REV
3/4 (34) 73.66 78.74 78.74 - 104.14
5/6 (36) 78.74 83.82 80.01 - 105.41
7/8 (38) 83.82 88.90 82.55 - 106.68
9/10 (40) 88.90 93.98 82.55 - 106.68
11/12 (42) 93.98 99.06 82.55 - 106.68

Taille TOUR DE TÊTE EN CM
Casque SE4 et SE5
XS 53-54
S 55-56
M 57-58
L 59-60
XL 61-62
XXL 62-63
Taille des coques : XS-L et XL-XXL / Tailles des EPS : XS-S, M-L et XL-XXL

tld_protection-gilet_bp7855

Taille Tour de poitrine
CM
Protections
M - Enfant 66-68.5
L - Enfant 71-73.5
XS 76.2-82.2
S 86.36-88.9
M 91.44-96.52
L 101.6-106.68
XL 111.76-16.84